韓国 カジノ スロットマシン構成
韓国 カジノ スロットマシンの状況(2024年9月30日現在)
会社が発行する韓国 カジノ スロットマシンの総数 | 400,000,000株 |
---|---|
発行済韓国 カジノ スロットマシン総数 | 170,214,843株 |
韓国 カジノ スロットマシン数 | 73,599名 |
大韓国 カジノ スロットマシン(上位10名)(2024年9月30日現在)
韓国 カジノ スロットマシン名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行韓国 カジノ スロットマシン会社(信託口) | 28,856 | 17.1 |
韓国 カジノ スロットマシン会社日本カストディ銀行(信託口) | 18,426 | 10.9 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 6,791 | 4.0 |
韓国 カジノ スロットマシン会社三菱UFJ銀行 | 5,291 | 3.1 |
HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND |
3,878 | 2.3 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 3,290 | 2.0 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 3,123 | 1.9 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 2,819 | 1.7 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 2,790 | 1.7 |
日立造船職員持株会 | 2,600 | 1.5 |
- (注)持株比率は自己韓国 カジノ スロットマシン数(1,695,410株)を控除して算出しております。